Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Санаторий для детей и детей с родителями "Чайка" им. Гелиловичей"
Адрес
| Адрес | 297493, Республика Крым, Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 61 |
| Схема проезда | от автостанции, ж/д вокзала г. Евпатория маршрутным автобусом номер 8 до остановки санаторий "Чайка"в пгт. Заозерное. От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом |
| Месторасположение организации | Перейти на карту |
| Субъект РФ | Республика Крым В составе Республики Крым - город Симферополь. Занимает территорию Крымского полуострова, который омывается на западе и юге Черным морем, на востоке - Азовским. Южный берег Крыма (ЮБК) - крупнейший приморский климатический курортный район. На климат Крыма - в целом мягкий и сухой - большое влияние оказывают Черное и Азовское моря, вода которых прогревается выше 17°С с июня по октябрь. На Южном берегу Крыма климат субтропический средиземноморского типа. Крым находится в зоне ультрафиолетового комфорта с избыточным облучением летом, когда в дневные часы повторяемость пасмурной погоды не превышает 10%. Число часов солнечного сияния 2200-2500 в год. Курортные ресурсы Крыма составляют наряду с благоприятными климатическими условиями минеральные воды и лечебные грязи. Известно свыше 100 минеральных источников. Наиболее известные курорты: Евпатория, Саки, Феодосия, Мелас, Южный берег Крыма, Крымское приморье. Исключительно благоприятные климатические условия, теплое море, живописная природа, многочисленные грязевые озера и минеральные источники, обилие винограда создали славу Крыму как курортному району. |
Связь с транспортными узлами
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
| город Евпатория | 8.0 | город Симферополь | 65.0 | город Евпатория | 8.0 | г. Евпатория | 10.0 |
Связь с транспортными узлами
| Ближайшая ж/д станция | город Евпатория |
| Расстояние до ж/д станции (км) | 8.0 |
| Ближайший аэропорт | город Симферополь |
| Расстояние до аэропорта (км) | 65.0 |
| Ближайший автовокзал | город Евпатория |
| Расстояние до автовокзала (км) | 8.0 |
| Ближайшая вертолетная площадка | г. Евпатория |
| Расстояние до вертолетной площадки (км) | 10.0 |
| Наименование ближайшей трассы | Евпатория- Симферополь |
Контакты для справок и бронирования
| Телефон | +7 (36569) 2-11-58, +79789014749,+79789003869 |
| Факс | +73656921233 |
| Официальный сайт санатория | www.chayka95.ru |
Характеристика
| Курорт | Евпатория (Западный берег Крыма) |
| Тип санаторно-курортной организации | Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями |
| Тип направленности | Для детей, Для детей с родителями |
Медицинские данные
Профиль
Периоды функционирования
| Периоды функционирования | Круглогодичный |
Номерной фонд
| Двухместный | 78 |
| Трехместный | 70 |
| Четырехместный | 16 |
| Кол-во номеров для маломобильных групп | 18 |
| Заселение (время) | 8.00 |
| Выселение (время) | 8.00 |
| Стоимость койко-дня | 1500 руб. |
| Документы, необходимые для заселения | дети: санаторно-курортная путевка, санаторно-курортная карта, справка об эпидокружении, копия прививочной карты, справка об эпидокружении, справка об отсутствии кожных заболеваний и педикулеза, копия свидетельства о рождении ( детям старше 14 лет - паспорт), медицинский полис (копия), СНИЛС (при наличии). взрослые: санаторно-курортная путевка, санаторно-курортная карта (для сопровождающих лиц - справка о состоянии здоровья), паспорт, медицинский полис, СНИЛС (при наличии). |
| Условия получения бесплатных услуг по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации | - дети, проживающие в Республике Крым, получают путевку на санаторно-курортное лечение в поликлинике (больнице) по месту жительства (регистрации). - дети (дети-инвалиды с сопровождением) из регионов РФ получают путевку по месту проживания (регистрации) в случае, если предприятие (учреждение, медицинская организация, Департамент здравоохранения и т.д.) заключили договор (контракт) с санаторием на оказание услуг на санаторно-курортное лечение, медицинскую реабилитацию. |
Инфраструктура и сервис
Питание
Природные лечебные факторы
| Минеральная вода | Курорт/Субъект РФ | Страна |
|---|---|---|
| скважина № 10 (6243) | Республика Крым | Россия |
| Лечебная грязь | Курорт/Субъект РФ | Страна |
|---|---|---|
| Лечебные иловые грязи из Восточного бассейна Сакского месторождения лечебных грязей и рапы | Республика Крым | Россия |
Климат
| Тип климатического курорта | равнинный приморский курорт с преобладанием степного климата |
| Природные источники воды | моря или их отдельные части (заливы, проливы) водоносные горизонты |
Отзывы посетителей
| 12.03.2021 | Понравилось: Все отлично. Еду туда 4 раз. Воспитатели хорошие как и медсестры. Всегда чем то заняты. Каждый вечер мероприятия. Питание хорошее. Учат хорошо. Даже не в летнее время там есть чем заняться. Но я советую. Не понравилось: Мыться можно в душе только раз в неделю. Проживание: 4 Питание: 4 Лечение: 4 Сервис: 4 Средний бал: 4.0из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
| 15.06.2020 | Проживание: 4 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 4 Средний бал: 4.5из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
| 06.04.2020 | Не понравилось: отвратительное питание у крымских детей. невкусное, неразнообразное, за время прибывания возненавидели картошку, т.к. невозможно ее есть постоянно каждый день по 2-3 раза в день. Порцию масла не хватало размазать даже на маленький кусочек хлеба. Материковые дети унижали наших говоря, что те доедают объедки за ними. Собственно говоря, входя в столовую, мы видели разницу, т.к. это были соседние столы. Самый худший по питанию. Проживание: 5 Питание: 1 Лечение: 5 Сервис: 4 Средний бал: 3.8из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
| 07.01.2020 | Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 4 Средний бал: 4.8из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |



