Федеральное государственное бюджетное учреждение детский туберкулёзный санаторий "Кирицы" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес
Адрес | 391093, Рязанская область, Кирицы, Фон Дервиза, 2, 1 |
Схема проезда | Автотранспорт: Из Москвы с автовокзала (м. Щелковская) рейсовыми автобусами (Москва – Шацк, Москва – Моршанск, Москва – Саранск, Москва – Сапожок) до села Кирицы. Время в пути – 6 часов. Из Рязани с автовокзала «Мервино» рейсовыми автобусами до села Кирицы. Время в пути – 1 час 20. Железнодорожный транспорт: Из Москвы с Казанского вокзала на электропоезде Москва – Рязань 1 (время в пути 2 часа 40 мин.), а также проходящие поезда через Рязань 1, Рязань 2 (пассажирские поезда Москва – Челябинск, Москва – Самара, Москва – Пенза, Санкт-Петербург – Воронеж и др.). |
Месторасположение организации | Перейти на карту |
Субъект РФ | Рязанская область |
Связь с транспортными узлами
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
Рязань | 67.0 | Домодедово | 265.0 | Рязань | 68.0 | Домодедово | 265.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | Рязань |
Расстояние до ж/д станции (км) | 67.0 |
Ближайший аэропорт | Домодедово |
Расстояние до аэропорта (км) | 265.0 |
Ближайший автовокзал | Рязань |
Расстояние до автовокзала (км) | 68.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | Домодедово |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 265.0 |
Наименование ближайшей трассы | М5 |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7 (49-135) 5-32-91 |
Факс | +7 (49-12) 77-84-15 |
Официальный сайт санатория | sankir.ru |
Характеристика
Тип санаторно-курортной организации | Детский туберкулезный санаторий |
Тип направленности | Для детей |
Медицинские данные
Профиль
Периоды функционирования
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Номерной фонд
Одноместный | 1 |
Двухместный | 11 |
Трехместный | 40 |
Четырехместный | 11 |
Пятиместный | 1 |
Размещение более шести человек | 36 |
Кол-во номеров для маломобильных групп | 100 |
Заселение (время) | круглосуточно |
Выселение (время) | круглосуточно |
Стоимость койко-дня | 0 руб. |
Документы, необходимые для заселения | 1. Санаторно-курортная путевка 2. Санаторно-курортная карта по форме N 072/у-04 3. Выписка из медицинской карты больного 4. Копия свидетельства о рождении ребенка 5. Клинический анализ крови и анализ мочи 6. Электрокардиографическое обследование 7. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (обзорная Rg-грамма, ФЛГ, КТ) 8. Справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в анамнезе больного нервно-психических расстройств 9. Анализ на энтеробиоз 10. Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи 11. Справка о проведенных прививках 12. Справка о перенесенных инфекционных заболеваниях 13. Справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе, учреждении здравоохранения 14. Справка об обследовании на дифтерию и кишечную группу 15. Заключения соответствующих врачей-специалистов об основном и сопутствующем заболеваниях больного 16. Копия полиса обязательного медицинского страхования |
Условия получения бесплатных услуг по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации | услуги бесплатные (средства федерального бюджета) |
Инфраструктура и сервис
Питание
Виды питания | Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета (т)), Диетический стол №11 |
Формы питания | Шестиразовое питание |
Природные лечебные факторы
Лечебная грязь | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Лечебная натуральная иловая сульфидная грязь Сакского месторождения | Республика Крым | Россия |
Климат
Тип климатического курорта | лесной умеренного пояса |
Природные источники воды | водоемы (озера, пруды, водохранилища, обводненные карьеры) водотоки (реки, ручьи, каналы) |
Отзывы посетителей
11.10.2019 | Понравилось: Отношение персонала Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 5 Средний бал: 5.0 из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |