Федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Чемал" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес
Адрес | 649240, Республика Алтай, Чемал, ул. Курортная, д. 1 |
Схема проезда | Как до нас добраться Автобусом: до Барнаула, Бийска или Новосибирска - далее автобусом до с. Чемал Новосибирск-Чемал- время пути 10 часов Барнаул- Чемал время пути 6 часов Бийск-Чемал время пути 2 часа Проездом: до Барнаула, Бийска или Новосибирска - далее автобусом до с. Чемал Самолетом: до Барнаула, Новосибирска и Горно –Алтайска - далее автобусом до с. Чемал |
Месторасположение организации | Перейти на карту |
Субъект РФ | Республика Алтай |
Связь с транспортными узлами
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
г. Бийск | 200.0 | г. Горно-Алтайск | 60.0 | Чемал | 1.0 | Чемал | 1.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | г. Бийск |
Расстояние до ж/д станции (км) | 200.0 |
Ближайший аэропорт | г. Горно-Алтайск |
Расстояние до аэропорта (км) | 60.0 |
Ближайший автовокзал | Чемал |
Расстояние до автовокзала (км) | 1.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | Чемал |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 1.0 |
Наименование ближайшей трассы | М52 |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7(38841)2-24-41; 22-8-76 |
Факс | +7(38841)2-24-41 |
Официальный сайт санатория | тсчемал.рф |
Характеристика
Курорт | Чемал |
Тип санаторно-курортной организации | Туберкулезный санаторий |
Тип направленности | Для взрослых |
Медицинские данные
Профиль
Периоды функционирования
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Номерной фонд
Одноместный | 1 |
Двухместный | 39 |
Трехместный | 33 |
Четырехместный | 8 |
Заселение (время) | каждая среда ( в течении суток) |
Выселение (время) | каждый вторник до 14-00 |
Стоимость койко-дня | 2521 руб. |
Документы, необходимые для заселения | Паспорт, СНИЛС, страховой полис, санаторно-курортную путевку, санаторно-курортную карту по форме N 072/у-04, выписку из медицинской карты больного с подробным описанием проведенного лечения и рекомендациями по дальнейшему лечению. |
Условия получения бесплатных услуг по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации | Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 27.03.2009 N 138н (ред. от 12.05.2010) "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России" (вместе с "Порядком организации работы по направлению больных из учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академии медицинских наук, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2009 N 13729), приказу Минздрава России от 07.06.2018 N 321н (с изм. от 16.11.2018) "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения". |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Баскетбольная площадка, Волейбольная площадка, Ограждение вокруг территории, Охрана, Спортивная площадка, Библиотека, Кинозал, Бильярд, Универсальная площадка |
Питание
Климат
Тип климатического курорта | предгорье, низкогорный курорт (от 100 до 500 м над уровнем моря) |
Природные источники воды | водоемы (озера, пруды, водохранилища, обводненные карьеры) водотоки (реки, ручьи, каналы) |
Отзывы посетителей
13.02.2020 | Понравилось: Лечение, питание и главное воздух!!!! Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 5 Средний бал: 5.0из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
07.02.2020 | Понравилось: Лучший санаторий, рекомендую для лечения. Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 5 Средний бал: 5.0из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
19.07.2019 | Понравилось: да Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 5 Средний бал: 5.0из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |
28.03.2019 | Проживание: 5 Питание: 5 Лечение: 5 Сервис: 4 Средний бал: 4.8из 5 Порекомендовали бы вы данную организацию: Да |